長野電鉄 朝陽駅時刻表
令和3年3月13日改正 | ||||||||||
長野方面(上り) | 時刻 | 須坂方面(下り) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 5 | |||||||||
53 | 27 | 00 | 6 | 28 | 54 | |||||
59 | 49 | 36 | 18 | 7 | 18 | 40 | 59 | |||
41 | 29 | 15 | 8 | 15 | 43 | 55 | ||||
55 | 34 | 9 | 9 | 27 | 48 | |||||
53 | 21 | 10 | 13 | 39 | ||||||
18 | 11 | 4 | 29 | |||||||
58 | 33 | 00 | 12 | 2 | 33 | |||||
44 | 1 | 10 | 44 | |||||||
46 | 16 | 2 | 9 | 54 | ||||||
22 | 3 | 22 | 54 | |||||||
51 | 23 | 1 | 4 | 25 | ||||||
55 | 17 | 5 | 1 | 27 | 54 | |||||
47 | 31 | 23 | 6 | 12 | 16 | 33 | ||||
44 | 13 | 7 | 3 | 34 | 52 | |||||
12 | 8 | 12 | 33 | 53 | ||||||
33 | 16 | 3 | 9 | 39 | ||||||
17 | 10 | 9 | 26 | |||||||
11 | 2 | |||||||||
◇長野駅までの乗車時間は、約14分。権堂まで約11分。 ◇赤文字は、特急B 停車駅は長野、市役所前、権堂、本郷、信濃吉田、朝陽、須坂、小布施、信州中野、湯田中。※乗車賃の他に特急料金として一律100円が必要です。 |